Courroie
Description: L= 1650mm
24,52 € HT
Soit 29,42 € TTCListe des moteurs compatibles :
Marques | Types | Modèles | Détails |
---|---|---|---|
Baudouin | M26 | 12M26SR P1 | Quantité recommandée : 2 |
Baudouin | M26 | 12M26 SR P2, P3 | Quantité recommandée : 2 |
Baudouin | M26.2 | 8M26.2 Phase 1 | Quantité recommandée : 2 |
Baudouin | M26.2 | 12M26.2 Phase 1 | Quantité recommandée : 2 |
Baudouin | M26.2 | 8M26.2 >8M262-1001 |
GILKES Pump
Quantité recommandée : 2 |
Baudouin | M26.2 | 12M26.2 >2M262-1001 |
GILKES Pump
Quantité recommandée : 2 |